Informācija par uzņēmumu
Vispārīga informācija par kapitālsabiedrību 2024:
Kapitālsabiedrības firma | Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Kauguru veselības centrs”, Raiņa iela 98a, Jūrmala, LV-2016 Reģistrēta ārstniecības iestāžu reģistrā, tās kods 1300-24102 |
Pamatkapitāla lielums | EUR 1 407 918 |
Dalībnieku (akcionāru) sastāvs un tiem piederošo daļu (akciju) skaits | 100% kapitāla daļas pieder Jūrmalas pilsētas domei |
Vienas kapitāla daļas nominālvērtība | EUR 1 |
Veiktās iemaksas valsts budžetā 2024. gadā | EUR 769 684 |
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | EUR 241 698 |
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | EUR 508 112 |
Pievienotās vērtības nodoklis | EUR 18 580 |
Nekustamā īpašuma nodoklis | EUR 919 |
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva | EUR 375 |
Kapitāldaļu turētājam: Jūrmalas pilsētas domei dividendēs | - |
Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības finansējumu 2024. gadā | EUR 1 297 420 (Nacionālā veselības dienesta finansējums) |
Kapitālsabiedrības darbības veids, (NACE klasifikators) |
|