Company information
Vispārīga informācija par kapitālsabiedrību:
Kapitālsabiedrības firma | Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Kauguru veselības centrs”, Raiņa iela 98a, Jūrmala, LV-2016 Reģistrēta ārstniecības iestāžu reģistrā, tās kods 1300-24102 |
Pamatkapitāla lielums | EUR 1 407 918 |
Dalībnieku (akcionāru) sastāvs un tiem piederošo daļu (akciju) skaits | 100% kapitāla daļas pieder Jūrmalas pilsētas domei |
Vienas kapitāla daļas nominālvērtība | EUR 1 |
Veiktās iemaksas valsts budžetā 2020. gadā | EUR 654 472 |
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | EUR 217 849 |
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | EUR 429 637 |
Pievienotās vērtības nodoklis | EUR 5664 |
Nekustamā īpašuma nodoklis | EUR 942 |
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva | EUR 422 |
Transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis | EUR 900 |
Kapitāldaļu turētājam: Jūrmalas pilsētas domei dividendēs | - |
Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības finansējumu 2020. gadā | 1 394 308 (Nacionālā veselības dienesta finansējums) 5000 (Pašvaldības finansējums) |
Kapitālsabiedrības darbības veids, (NACE klasifikators) |
|